CROUZET MOTORS
Dĺžka | 140,6 mm |
---|---|
Hmotnosť | 2,4 kg |
Integrované ovládanie | SMi22 CANopen |
Napájacie napätie | 9-75 V dc |
Napätie | 24 V DC |
Nominální otáčky | 3000 rpm |
Nominální točivý moment | 1 Nm |
Nominálny prúd | 15,4 A |
Number of pulses per round | 4096 ks |
Positioning feedback | Áno |
Priemer | 75 mm |
Priemer hriadeľa | 14 mm |
Prúd max. | 34,5 A |
Speed options | 1rpm→5000rpm |
Točivý moment max. | 2,5 Nm |
Trieda krytia | IP67, IP69 |
Výkon | 310 W |
Životnosť | 20,000h |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | Dĺžka | Hmotnosť | Napätie | Nominální otáčky | Nominální točivý moment | Nominálny prúd | Prúd max. | Točivý moment max. | Výkon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDC motor SQ75, 310W, SMi22, CANopen
Položka:
80350001
Skopírované
|
140,6 mm
|
2,4 kg
|
24 V DC
|
3000 rpm
|
1 Nm
|
15,4 A
|
34,5 A
|
2,5 Nm
|
310 W
|
| ||
BLDC motor SQ75, 400W, SMi22, CANopen
Položka:
80360001
Skopírované
|
153,1 mm
|
2,7 kg
|
32 V DC
|
2960 rpm
|
1,3 Nm
|
14,4 A
|
42 A
|
4 Nm
|
400 W
|
| ||
BLDC motor SQ75, 600W, SMi22, CANopen
Položka:
80370001
Skopírované
|
178,1 mm
|
3,3 kg
|
48 V DC
|
3130 rpm
|
1,9 Nm
|
15,1 A
|
44 A
|
6 Nm
|
600 W
|
|
Vyberte variant v zozname
KAM pre divíziu Panel a Machine&Electronics
Kontaktujte nás: