| Pracovný tlak max. | 10 bar |
|---|---|
| Pracovný tlak min. | 0 bar |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C |
| Prevádzková teplota min. | 0 °C |
| Prietok max. | 5200 l/min |
| Procesné pripojenie | 1/4 BSP, 3/8 BSP, 1/2 BSP |
| Telo | Hliník |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Objednávacie číslo | Pracovný tlak max. | Pracovný tlak min. | Prevádzková teplota max. | Prietok max. | Procesné pripojenie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Proporcionálne ventily
Položka:
SENTRONIC LP
Skopírované
|
10 bar
|
0 bar
|
50 °C
|
5200 l/min
|
1/4 BSP, 3/8 BSP, 1/2 BSP
|
| ||
|
Proporcionálne ventily
Položka:
SENTRONIC PLUS
Skopírované
|
50 bar
|
-1 bar
|
60 °C
|
5600 l/min
|
1/8 BSP, 1/4 BSP, 1/2 BSP, 1 BSP
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta