| Bypass | Áno |
|---|---|
| Flow | 13,2 l/min |
| Hmotnosť | 3,2 kg |
| Materiál membrány | Santoprene |
| Material of valves | Viton |
| Materiál těla | Polypropylén |
| Max. dovolený tlak | 3,4 bar |
| Napätie | 12 V |
| Power consumption | 8,5 A |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C |
| Prevádzková teplota min. | 5 °C |
| Procesné pripojenie | Priame pripojenie hadice 1/2" |
| Self-sufficiency max | 3,5 m |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Objednávacie číslo | Flow | Napätie | Power consumption | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Membránové elektrické čerpadlá
Položka:
R3B21500A
Skopírované
|
13,2 l/min
|
12 V
|
8,5 A
|
|
||
|
Membránové elektrické čerpadlá
Položka:
R3B21501A
Skopírované
|
13,2 l/min
|
24 V
|
5 A
|
|
||
|
Membránové elektrické čerpadlá
Položka:
R3B21502A
Skopírované
|
7,9 l/min
|
12 V
|
4 A
|
|
||
|
Membránové elektrické čerpadlá
Položka:
R3B21503A
Skopírované
|
7,9 l/min
|
24 V
|
4 A
|
|
Vyberte variant v zozname
Lucie Hájková