ANDERSON NEGELE
| Analógový výstup | 2x 4-20 mA |
|---|---|
| Aplikačné oblasti | Potravinárstvo |
| Materiál konektora | Nerezová oceľ 1,4305 |
| Materiál kontaktnej časti | PEEK |
| Materiál krytu | Polykarbonát |
| Materiál tela | Nerezová oceľ 1,4308 |
| Napájacie napätie DC max. | 36 V DC |
| Napájacie napätie DC min. | 18 V DC |
| Presnosť merania | <10 mS/cm = 1 µS/cm / 10...100 mS/cm = 10 µS/cm / 100...999 mS/cm = 100 µS/cm |
| Rozsah merania | 0-999 mS/cm |
| Teplota média do | 130 °C |
| Teplota média od | -10 °C |
| Teplota okolia do | 70 °C |
| Teplota okolia od | -10 °C |
| Trieda krytia | IP69K |
| Zhoda s normami | 3-A, FDA |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Objednávacie číslo | Kábel | |||
|---|---|---|---|---|
|
Snímac vodivosti ILM-4
Položka:
ILM-4
Skopírované
|
|
|
||
Snímac vodivosti ILM-4R
Položka:
ILM-4R
Skopírované
|
standard 5,10,25mtr
|
|
Vyberte variant v zozname
Lucie Hájková