MERSEN
Valcové poistkové vložky so spúšťačom |
|
Podle: NF EN 60269-1 & 2-1 |
14x51 | mm |
A | 14.3 |
B | 51 |
C | 13.8 |
Objednávacie čísla | Popis | Rozmery | Menovitý prúd | Napätie | Výkonová strata | Vypínacia schopnosť | Balenie |
FR14GG69V1 | K218716 | 14x51 | 1 | 690 | 3.4 | 80kA/690 V | 10 |
FR14GG69V2 | Y219234 | 2 | 1 | ||||
FR14GG69V4 | A219765 | 4 | 1.1 | ||||
FR14GG69V6 | H222210 | 6 | 1.2 | ||||
FR14GG69V8 | D222965 | 8 | 1.5 | ||||
FR14GG69V10 | L200754 | 10 | 1.8 | ||||
FR14GG69V12 | L201812 | 12 | 2.1 | ||||
FR14GG69V16 | A211554 | 16 | 2.55 | ||||
FR14GG69V20 | Z212588 | 20 | 3 | ||||
FR14GG69V25 | C213603 | 25 | 3.5 | ||||
FR14GG50V32 | W216656 | 32 | 500 | 3.8 | 120kA/500 V | ||
FR14GG50V40 | X218198 | 40 | 4.4 | ||||
FR14GG40V50 | Z219235 | 50 | 400 | 4.70 | 120kA/400 V | ||
So spúšťačom | |||||||
FR14GG50V2P | J211033 | 14x51 | 2 | 500 | 1 | 120kA/500 V | 10 |
FR14GG50V4P | H212067 | 4 | 1.1 | ||||
FR14GG50V6P | G214113 | 6 | 1.2 | ||||
FR14GG50V8P | R215134 | 8 | 1.5 | ||||
FR14GG50V10P | Z216153 | 10 | 1.8 | ||||
FR14GG50V12P | L217176 | 12 | 2.1 | ||||
FR14GG50V16P | Z218200 | 16 | 2.55 | ||||
FR14GG50V20P | B219237 | 20 | 3 | ||||
FR14GG50V25P | L222213 | 25 | 3.5 | ||||
FR14GG50V32P | P200757 | 32 | 3.8 | ||||
FR14GG50V40P | P201815 | 40 | 4.4 | ||||
Motorové poistkové vložky aM (pomalé) | |||||||
FR14AM69V0.25 | B212590 | 14x51 | 0.25 | 690 |
| 80kA/690 V | 10 |
FR14AM69V0.5 | L213105 | 0.5 |
| ||||
FR14AM69V1 | E213605 | 1 | 3.4 | ||||
FR14AM69V2 | H214114 | 2 | 1 | ||||
FR14AM69V4 | K214622 | 4 | 1.1 | ||||
FR14AM69V6 | S215135 | 6 | 1.2 | ||||
FR14AM69V8 | T215642 | 8 | 1.5 | ||||
FR14AM69V10 | Z216659 | 10 | 1.8 | ||||
FR14AM69V12 | M217177 | 12 | 2.1 | ||||
FR14AM69V16 | Q217686 | 16 | 2.55 | ||||
FR14AM69V20 | P218720 | 20 | 3 | ||||
FR14AM69V25 | E219769 | 25 | 3.5 | ||||
Motorové poistkové vložky aM (pomalé) so spúšťačom | |||||||
FR14AM50V6P | E219240 | 14x51 | 6 | 500 | 1.2 | 120kA/500 V | 10 |
FR14AM50V8P | N222215 | 8 | 1.5 | ||||
FR14AM50V10P | S200760 | 10 | 1.8 | ||||
FR14AM50V12P | R201817 | 12 | 2.1 | ||||
FR14AM50V16P | G211560 | 16 | 2.55 | ||||
FR14AM50V20P | E212593 | 20 | 3 | ||||
FR14AM50V25P | H213608 | 25 | 3.5 | ||||
FR14AM50V32P | N214625 | 32 | 3.80 | ||||
FR14AM50V40P | X215645J | 40 | 4.40 |
Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 10 ks.
|
Objednávacie číslo | Indication (CVL) | Max. napätie AC | Nominálny prúd | |
---|---|---|---|---|---|
FR14AM69V6
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 6 A
|
|
690 V | 6 A | ||
FR14AM50V32
IEC General Purpose Fuse size FR14AM
|
|
500 V | 32 A | ||
FR14AM69V0.25
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 0,25 A
|
|
690 V | 0,25 A | ||
FR14AM69V0.5
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 0,5 A
|
|
690 V | 0,5 A | ||
FR14AM69V1
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 1 A
|
|
690 V | 1 A | ||
FR14AM69V2
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 2 A
|
|
690 V | 2 A | ||
FR14AM69V4
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 4 A
|
|
690 V | 4 A | ||
FR14AM69V8
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 8 A
|
|
690 V | 8 A | ||
FR14AM69V10
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 10 A
|
|
690 V | 10 A | ||
FR14AM69V12
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 12 A
|
|
690 V | 12 A | ||
FR14AM69V16
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 16 A
|
|
690 V | 16 A | ||
FR14AM69V20
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 20 A
|
|
690 V | 20 A | ||
FR14AM69V25
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 25 A
|
|
690 V | 25 A | ||
FR14AM50V40
IEC General Purpose Fuse size FR14AM
|
|
500 V | 40 A | ||
FR14AM50V45
IEC General Purpose Fuse size FR14AM
|
|
500 V | 45 A | ||
FR14AM50V6P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 6 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 6 A | |
FR14AM50V8P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 8 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 8 A | |
FR14AM50V10P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 10 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 10 A | |
FR14AM50V12P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 12 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 12 A | |
FR14AM50V16P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 16 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 16 A | |
FR14AM50V20P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 20 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 20 A | |
FR14AM50V25P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 25 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 25 A | |
FR14AM50V32P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 32 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 32 A | |
FR14AM50V40P
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 500 V 40 A
|
|
Riadiaca hlavica | 500 V | 40 A |
FR14AM69V0.25
Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V 0,25 A
Balenie | 10 ks |
---|---|
Breaking Capacity | 120 kA |
Charakteristika (CVL) | aM |
Max. napätie AC | 690 V |
Nominálny prúd | 0,25 A |
Zhoda s normami | BV, CE, DNV, GL, Lloyd´s |
Interná podpora predaja
Kontaktujte nás:
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať vašu skúsenosť s nami a preto, aby sme mohli narábať s prihlasovacími údajmi, ponúkať personalizovaný obsah a pre základnú funkčnosť tejto webovej stránky používame niektoré súbory cookies.
Nikdy nebudeme predávať žiadne informácie o vás.
Môžete akceptovať všetky súbory cookies alebo prispôsobiť svoje preferencie pre súbory cookies, môžete tiež kedykoľvek zmeniť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies návštevou našej kontaktnej stránky.