CROUZET
Malé kompaktné časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách cez 20 časových funkcií. Napríklad MUR1 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastavitelný. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Externé zaťaženie môže byť pripojené paralelne k pomocnému riadiacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovánia). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.
Napájacie napätie | 24 Vss, 24-240 Vst (50/60 Hz) | |
Príkon | 0,6 W pri 24 V st/ss | |
Časové rozsahy | 0,1 - 1 s, 1 - 10 s, 0,1 - 1 m, 1 - 10 m | |
Opakovatelná presnosť | ±0.5 % (za stabilných podmienok) | |
Prevádzkové napätie | 0.85-110 % Un | |
Minimálne trvánie impulzu | 30 ms (100 ms so záťažou) | |
Čas zotavenia po odpojení Un | 100 ms | |
Reléový výstup | 1 prepínací kontakt AgNi (bez Cd) | |
Menovitý výkon | 2000 VA/80 W | |
Max.spínaný prúd | 8 A st/ss AC1 | |
Min.spínaný púd | 10 mA / 5 V ss | |
Elektrická životnosť | 105zopnutí pre 8 A 250 V (odporová záťaž) | |
Mechanická životnosť | 5x106zopnutí | |
Stupeň krytia | svoriek: | IP20 |
puzdra: | IP40 | |
čelného panelu: | IP50 | |
Teplota | prevádzková: | -20 °C až +60 °C |
skladova: | -30 °C až +60 °C | |
Preriez vodiča | s koncovkou: | 2x1.5 mm² |
bez koncovky: | 2x2.5 mm² | |
Materiál puzdra | Samozhásinajúci (bez halogenov) | |
Váha | 60 g | |
Zhoda s normami |
| |
CE podľa | CEI 1812-1, 89/336/EEC | |
EMC podľa | EN50081-1/2, EN50082-1/2 | |
LVD podľa | 73/23/CEE, 93/68/EEC | |
Montáž | DIN lišta(35 mm) |
Objednávacie číslo | Popis | Funkcia | Napájanie |
88827100 | MUR4, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 12 V AC/DC |
88827103 | MUR3, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 12-240 V AC/DC |
88827105 | MUR1, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
88827115 | MAR1, 1-pólové, oneskorené zopnutie | A, At | 24 V DC/24-240 V AC |
88827125 | MBR1, 1-pólové, impulzné zopnutie | B | 24 V DC/24-240 V AC |
88827135 | MCR1, 1-pólové, oneskorené vypnutie po skončení impulzu | C | 24 V DC/24-240 V AC |
88827145 | MHR1, 1-pólové, oneskorené vypnutie | H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
88827150 | MLR4, 1-pólové, asymetrický cyklovač | L, Li | 12 V AC/DC |
88827155 | MLR1, 1-pólové, asymetrický cyklovač | L, Li | 24 V DC/24-240 V AC |
88827185 | MXR1, 1-pólové, multifunkčné | Ad, Ah, N, O, P, Pt, Tl, Tt, W | 24 V DC/24-240 V AC |
88827195 | MER1, 1-pólové, multifunkčné | A, At, B, C, D, Di, H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
Malé kompaktné časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách cez 20 časových funkcií. Napríklad MUR1 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastavitelný. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Externé zaťaženie môže byť pripojené paralelne k pomocnému riadiacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovánia). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.
Napájacie napätie | 24 Vss, 24-240 Vst (50/60 Hz) | |
Príkon | 0,6 W pri 24 V st/ss | |
Časové rozsahy | 0,1 - 1 s, 1 - 10 s, 0,1 - 1 m, 1 - 10 m | |
Opakovatelná presnosť | ±0.5 % (za stabilných podmienok) | |
Prevádzkové napätie | 0.85-110 % Un | |
Minimálne trvánie impulzu | 30 ms (100 ms so záťažou) | |
Čas zotavenia po odpojení Un | 100 ms | |
Reléový výstup | 1 prepínací kontakt AgNi (bez Cd) | |
Menovitý výkon | 2000 VA/80 W | |
Max.spínaný prúd | 8 A st/ss AC1 | |
Min.spínaný púd | 10 mA / 5 V ss | |
Elektrická životnosť | 105zopnutí pre 8 A 250 V (odporová záťaž) | |
Mechanická životnosť | 5x106zopnutí | |
Stupeň krytia | svoriek: | IP20 |
puzdra: | IP40 | |
čelného panelu: | IP50 | |
Teplota | prevádzková: | -20 °C až +60 °C |
skladova: | -30 °C až +60 °C | |
Preriez vodiča | s koncovkou: | 2x1.5 mm² |
bez koncovky: | 2x2.5 mm² | |
Materiál puzdra | Samozhásinajúci (bez halogenov) | |
Váha | 60 g | |
Zhoda s normami |
| |
CE podľa | CEI 1812-1, 89/336/EEC | |
EMC podľa | EN50081-1/2, EN50082-1/2 | |
LVD podľa | 73/23/CEE, 93/68/EEC | |
Montáž | DIN lišta(35 mm) |
Objednávacie číslo | Popis | Funkcia | Napájanie |
88827100 | MUR4, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 12 V AC/DC |
88827103 | MUR3, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 12-240 V AC/DC |
88827105 | MUR1, 1-pólové, multifunkčné | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
88827115 | MAR1, 1-pólové, oneskorené zopnutie | A, At | 24 V DC/24-240 V AC |
88827125 | MBR1, 1-pólové, impulzné zopnutie | B | 24 V DC/24-240 V AC |
88827135 | MCR1, 1-pólové, oneskorené vypnutie po skončení impulzu | C | 24 V DC/24-240 V AC |
88827145 | MHR1, 1-pólové, oneskorené vypnutie | H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
88827150 | MLR4, 1-pólové, asymetrický cyklovač | L, Li | 12 V AC/DC |
88827155 | MLR1, 1-pólové, asymetrický cyklovač | L, Li | 24 V DC/24-240 V AC |
88827185 | MXR1, 1-pólové, multifunkčné | Ad, Ah, N, O, P, Pt, Tl, Tt, W | 24 V DC/24-240 V AC |
88827195 | MER1, 1-pólové, multifunkčné | A, At, B, C, D, Di, H, Ht | 24 V DC/24-240 V AC |
Akcia ponúka príležitosť na stretnutie s našimi inovatívnymi produktmi aj expertmi na aplikácie. Uvidíte dynamické prezentácie najnovších výrobkov, ktoré dokážu digitálne transformovať Vašu prevádzku, zaistiť bezpečnosť strojných zariadení a ďalšie rôzne systémy pre automatizáciu strojov a riešení. Návštevu si môžete spríjemniť skvelým jedlom a pitím, ktoré bude k dispozícii formou rautu.
Už viac ako polstoročia je na čele vývoja inovatívnych riešení chladenia, ktoré vyhovujú rôznorodým potrebám priemyslu po celom svete.
Spoločnosť Seifert Systems ponúka rôznorodý sortiment modelových produktov, aby uspokojila rôzne chladiace potreby rôznych priemyselných odvetví.
BlazeCut je výrobca a špecialista na protipožiarnu ochranu systémov, ktorý dodáva najnovšie technológie.
Sieťové analyzátory Diris A-100 a A-200 - nástroje na monitorovanie a kontrolu kvality elektrickej energie
V našej príručke sa dozviete, aké dôležité je mať v skrinke spotrebiča správnu teplotu. Preskúmame najbežnejšie spôsoby chladenia a bližšie sa pozrieme na jeden z nich. Nielenže pochopíte, ako chladiace systémy fungujú, ale získate aj konkrétne tipy, ako udržať stabilnú teplotu.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | |||
---|---|---|---|
![]()
Replaced by 88827100
Položka:
88826100
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827103
Položka:
88826103
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827105
Položka:
88826105
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827115
Položka:
88826115
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827125
Položka:
88826125
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827135
Položka:
88826135
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827145
Položka:
88826145
Skopírované
|
| ||
![]()
CASOVÉ RELÉ MLR4 12VAC/DC
Položka:
88826150
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827155
Položka:
88826155
Skopírované
|
| ||
![]()
Replaced by 88827185
Položka:
88826185
Skopírované
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta