Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že v dňoch od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude z dôvodu sviatkov spoločnosť OEM Automatic, s.r.o. zatvorená. Posledná expedícia tento rok sa uskutoční vo štvrtok 19.12.2019.
Objednávacie číslo | AC | Diferenčný tlak max. | Funkcia 2 | Hmotnosť | Priepustnosť | Pripojenie port 1-2 | Sedlo | Spotreba | Telo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230 V | 15 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 1,2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 15 bar | Normálne zatvorený | 1,2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
15 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 1,2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
10 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
24 V | 5 bar | Normálne zatvorený | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
230 V | 5 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
5 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
4 bar | Normálne zatvorený | 0,156 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Mosadz | ||||
|
24 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Mosadz | ||||
|
10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Mosadz | |||||
|
230 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Mosadz | ||||
|
24 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Mosadz | ||||
|
4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Mosadz | |||||
|
230 V | 15 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 1,2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 15 bar | Normálne zatvorený | 1,2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
15 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 1,2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
10 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 5 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 5 bar | Normálne zatvorený | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
5 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
4 bar | Normálne zatvorený | 0,138 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
24 V | 10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
10 bar | Normálne zatvorený | 1,6 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | |||||
|
230 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
24 V | 4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
4 bar | Normálne zatvorený | 2,4 mm | 1/4 BSP | Nerezová oceľ 316L | |||||
|
230 V | 4,5 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 4,5 bar | Univerzálny | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
4,5 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 3 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 3 bar | Univerzálny | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
3 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 2 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 2 bar | Univerzálny | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
2 bar | Univerzálny | 0,156 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 4,5 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 4,5 bar | Univerzálny | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
4,5 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 3 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 3 bar | Univerzálny | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
3 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 2 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 2 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 2 bar | Univerzálny | 2,4 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
2 bar | Univerzálny | 0,138 kg | 2,4 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L | ||
|
230 V | 8,5 bar | Normálne otvorený | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 4 W | Mosadz | |
|
24 V | 8,5 bar | Normálne otvorený | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | ||||
|
8,5 bar | Normálne otvorený | 0,156 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Mosadz | 6,9 W | Mosadz | ||
|
230 V | 8,5 bar | Normálne otvorený | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 4 W | Nerezová oceľ 316L | |
|
24 V | 8,5 bar | Normálne otvorený | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316L | ||||
|
8,5 bar | Normálne otvorený | 0,138 kg | 1,6 mm | 1/8 BSP | Nerezová oceľ 316 | 6,9 W | Nerezová oceľ 316L |
AC | 230 V |
---|---|
Diferenčný tlak max. | 15 bar |
Diferenčný tlak min. | 0 bar |
Doba otvorenia | 10 ms |
Doba uzatvorenia | 5 ms |
Funkcia 1 | 3/2 |
Funkcia 2 | Normálne zatvorený |
Hmotnosť | 0,156 kg |
Jadro a pevné jadro | Nerezová oceľ |
Manuálny operátor | Áno |
Materiál pružiny | Nerezová oceľ |
Materiál tesnenia | FPM |
Prevádzková teplota max. | 60 °C |
Prevádzková teplota min. | -10 °C |
Priepustnosť | 1,2 mm |
Pripojenie port 1-2 | 1/8 BSP |
Pripojenie port 3 | M5 |
Puzdro jadra | Nerezová oceľ |
Sedlo | Mosadz |
Spotreba | 4 W |
Telo | Mosadz |
Teplota média do | 100 °C |
Teplota média od | -10 °C |
Tesnenie sedla | FPM |
Trieda krytia | IP65 |
Vinutie na krátko | Meď |
Viskozita max. | 40 cSt |
Country manager
Kontaktujte nás: