E220K406S1T00H1 - Ventil 2/2 NC G1/2 24VDC 173°C

ASCO

Ventily 2/2 NC na paru elektricky ovládané

Séria E220

  • G3/8- G1
  • Teplota -20 až 177 °C
  • Tlak 0 až 10 bar
  • Médium horúca voda, para
  • Telo mosadz

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

AC 230 V
Diferenčný tlak max. 10 bar
Diferenčný tlak min. 0 bar
Diferenčný tlak para max. 3 bar
Diferenčný tlak voda max. 10 bar
Funkcia 1 2/2
Funkcia 2 Normálne zatvorený
Priepustnosť 12,7 mm
Prietok max. 63,3 l/min
Procesné pripojenie 3/8 BSP
Telo Mosadz
Teplota média do 147 °C
Teplota média od -20 °C
Trieda krytia IP65

Príslušenstvo

Objednávacie číslo AC DC Diferenčný tlak max. Diferenčný tlak min. Diferenčný tlak para max. Diferenčný tlak voda max. Priepustnosť Prietok max. Procesné pripojenie Teplota média do Trieda krytia
230 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 147 °C IP65
230 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 147 °C IP65
24 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 147 °C IP65
24 V 6,9 bar 0 bar 3,4 bar 6,9 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 147 °C IP65
230 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 7,5 bar 10 bar 12,7 mm 63,3 l/min 3/8 BSP 173 °C IP65
230 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 147 °C IP65
24 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 147 °C IP65
24 V 6,9 bar 0 bar 3,4 bar 6,9 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 147 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 7,5 bar 10 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 173 °C IP65
230 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 12,7 mm 66,6 l/min 1/2 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0 bar 3 bar 10 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 147 °C IP65
24 V 6,9 bar 0 bar 3,4 bar 6,9 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 147 °C IP65
230 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 7,5 bar 10 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 173 °C
24 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 19 mm 125 l/min 3/4 BSP 177 °C IP65
230 V 10 bar 0,3 bar 3 bar 10 bar 25 mm 166,6 l/min 1 BSP 147 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 3 bar 10 bar 25 mm 166,6 l/min 1 BSP 147 °C IP65
230 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 25 mm 166,6 l/min 1 BSP 177 °C IP65
24 V 10 bar 0,3 bar 9 bar 10 bar 25 mm 166,6 l/min 1 BSP 177 °C IP65

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail