ASCO

Ventily 2/2 NO, NC nepriamo ovládané

Séria 210

  • G3/8 - G2
  • Teplota -20 až 85 °C
  • Tlak 0,35 až 20 bar
  • Médium voda, olej, plyny
  • Telo mosadz alebo nerezová oceľ

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

AC 230 V
Cievka Epoxid
Diferenčný tlak max. 14 bar
Diferenčný tlak min. 0,35 bar
Diferenčný tlak olej max. 10 bar
Diferenčný tlak voda max. 10 bar
Diferenčný tlak vzduch max. 14 bar
Doba otvorenia 60 ms
Doba uzatvorenia 15 ms
Funkcia 1 2/2
Funkcia 2 Normálne zatvorený
Hmotnosť 0,8 kg
Jadro a pevné jadro Nerezová oceľ
Koeficient prietoku 2,6
Materiál membrány NBR
Materiál pružiny Nerezová oceľ
Materiál tesnenia NBR
Max. dovolený tlak 20 bar
Prevádzková teplota max. 75 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Priepustnosť 16 mm
Prietok max. 43 l/min
Procesné pripojenie 3/8 BSP
Puzdro jadra Nerezová oceľ
Sedlo Mosadz
Spotreba 6 W
Telo Mosadz
Teplota média do 85 °C
Teplota média od -20 °C
Vinutie na krátko Meď
Viskozita max. 65 cSt

Príslušenstvo

Príbuzné produkty

Objednávacie číslo AC DC Diferenčný tlak max. Diferenčný tlak olej max. Diferenčný tlak voda max. Diferenčný tlak vzduch max. Doba otvorenia Doba uzatvorenia Funkcia 2 Hmotnosť Koeficient prietoku Max. dovolený tlak Priepustnosť Prietok max. Procesné pripojenie Spotreba
230 V 14 bar 10 bar 10 bar 14 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 2,6 20 bar 16 mm 43 l/min 3/8 BSP 6 W
24 V 14 bar 10 bar 10 bar 14 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 2,6 20 bar 16 mm 43 l/min 3/8 BSP 6 W
24 V 9 bar 7 bar 7 bar 9 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 2,6 20 bar 16 mm 43 l/min 3/8 BSP 11,2 W
230 V 14 bar 10 bar 10 bar 14 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 3,4 20 bar 16 mm 57 l/min 1/2 BSP 6 W
24 V 14 bar 10 bar 10 bar 14 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 3,4 20 bar 16 mm 57 l/min 1/2 BSP 6 W
24 V 9 bar 7 bar 7 bar 9 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 3,4 20 bar 16 mm 57 l/min 1/2 BSP 11,2 W
230 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 4,3 20 bar 19 mm 72 l/min 3/4 BSP 6 W
24 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 4,3 20 bar 19 mm 72 l/min 3/4 BSP 6 W
24 V 7 bar 5 bar 6 bar 7 bar 60 ms 15 ms Normálne zatvorený 0,8 kg 4,3 20 bar 19 mm 72 l/min 3/4 BSP 11,2 W
230 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne zatvorený 1,8 kg 11,1 20 bar 25 mm 185 l/min G1 6 W
24 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne zatvorený 1,8 kg 11,1 20 bar 25 mm 185 l/min G1 6 W
24 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne zatvorený 1,8 kg 11,1 20 bar 25 mm 185 l/min G1 11,2 W
230 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne otvorený 2,1 kg 11,1 18 bar 25 mm 185 l/min G1 15,4 W
24 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne otvorený 2,1 kg 11,1 18 bar 25 mm 185 l/min G1 15,4 W
24 V 9 bar 9 bar 9 bar 9 bar 120 ms 40 ms Normálne otvorený 2,1 kg 11,1 18 bar 25 mm 185 l/min G1 16,8 W

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail