VPG95NBR_2

VPG200STN - Vakuová prísavka extra plochá, Ø200 mm, Siton

COVAL

Vakuové prísavky

Séria VPG

  • Ø 1 až 200mm
  • nitril, silikón, sitón
  • nízká konstrukční výška

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Bending radius min 2 mm
Farba Čierna
Hmotnosť 0,18 g
Lifting force horizontal at 90% vacuum 0,1 N
Lifting force vertical at 90% vacuum 0,04 N
Materiál NBR
Priemer 2 mm
Priepustnosť 2 mm
Teplota okolia do 80 °C
Teplota okolia od 0 °C
Volume 0,00073 cm³
Výška 4 mm
Zdvih 0,5 mm

Rozmery a pripojenie

Príslušenstvo

Objednávacie číslo Bending radius min Farba Hmotnosť Lifting force horizontal at 90% vacuum Lifting force vertical at 90% vacuum Materiál Priemer Priepustnosť Teplota okolia do Teplota okolia od Volume Výška Zdvih
2 mm Čierna 0,18 g 0,1 N 0,04 N NBR 2 mm 2 mm 80 °C 0 °C 0,00073 cm³ 4 mm 0,5 mm
2 mm Transparentná 0,18 g 0,1 N 0,04 N Silikón 2 mm 2 mm 220 °C -40 °C 0,00073 cm³ 4 mm 0,5 mm
8 mm Čierna 0,18 g 0,2 N 0,1 N NBR 3,5 mm 2 mm 80 °C 0 °C 0,0022 cm³ 4 mm 0,5 mm
8 mm Transparentná 0,18 g 0,2 N 0,1 N Silikón 3,5 mm 2 mm 220 °C -40 °C 0,0022 cm³ 4 mm 0,5 mm
8 mm Čierna 0,2 g 0,5 N 0,2 N NBR 5 mm 4 mm 80 °C 0 °C 0,005 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
8 mm Transparentná 0,2 g 0,5 N 0,2 N Silikón 5 mm 4 mm 220 °C -40 °C 0,005 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
8 mm Modrá 0,2 g 0,5 N 0,2 N Siton 5 mm 4 mm 160 °C 0 °C 0,005 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
8 mm Čierna 0,2 g 0,7 N 0,4 N NBR 6 mm 4 mm 80 °C 0 °C 0,008 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
8 mm Transparentná 0,2 g 0,7 N 0,4 N Silikón 6 mm 4 mm 220 °C -40 °C 0,008 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
8 mm Modrá 0,2 g 0,7 N 0,4 N Siton 6 mm 4 mm 160 °C 0 °C 0,008 cm³ 6,5 mm 0,8 mm
10 mm Čierna 0,26 g 1,2 N 0,6 N NBR 8 mm 4 mm 80 °C 0 °C 0,03 cm³ 8 mm 1,2 mm
10 mm Transparentná 0,26 g 1,2 N 0,6 N Silikón 8 mm 4 mm 220 °C -40 °C 0,03 cm³ 8 mm 1,2 mm
10 mm Modrá 0,26 g 1,2 N 0,6 N Siton 8 mm 4 mm 160 °C 0 °C 0,03 cm³ 8 mm 1,2 mm
13 mm Čierna 0,36 g 2 N 1 N NBR 10 mm 4 mm 80 °C 0 °C 0,07 cm³ 7,5 mm 1,5 mm
13 mm Transparentná 0,36 g 2 N 1 N Silikón 10 mm 4 mm 220 °C -40 °C 0,07 cm³ 7,5 mm 1,5 mm
13 mm Modrá 0,36 g 2 N 1 N Siton 10 mm 4 mm 160 °C 0 °C 0,07 cm³ 7,5 mm 1,5 mm
13 mm Čierna 0,9 g 4,7 N 2,4 N NBR 15 mm 4,5 mm 80 °C 0 °C 0,2 cm³ 8 mm 1,9 mm
13 mm Transparentná 0,9 g 4,7 N 2,4 N Silikón 15 mm 4,5 mm 220 °C -40 °C 0,2 cm³ 8 mm 1,9 mm
13 mm Modrá 0,9 g 4,7 N 2,4 N Siton 15 mm 4,5 mm 160 °C 0 °C 0,2 cm³ 8 mm 1,9 mm
20 mm Čierna 1,93 g 8,8 N 4,4 N NBR 20 mm 4,5 mm 80 °C 0 °C 0,5 cm³ 10 mm 2,3 mm
20 mm Transparentná 1,93 g 8,8 N 4,4 N Silikón 20 mm 4,5 mm 220 °C -40 °C 0,5 cm³ 10 mm 2,3 mm
20 mm Modrá 1,93 g 8,8 N 4,4 N Siton 20 mm 4,5 mm 160 °C 0 °C 0,5 cm³ 10 mm 2,3 mm
25 mm Čierna 3 g 12,1 N 6,1 N NBR 25 mm 6 mm 80 °C 0 °C 1,1 cm³ 14 mm 3 mm
25 mm Transparentná 3 g 12,1 N 6,1 N Silikón 25 mm 6 mm 220 °C -40 °C 1,1 cm³ 14 mm 3 mm
25 mm Modrá 3 g 12,1 N 6,1 N Siton 25 mm 6 mm 160 °C 0 °C 1,1 cm³ 14 mm 3 mm
40 mm Čierna 4 g 16,4 N 8,2 N NBR 30 mm 6 mm 80 °C 0 °C 1,4 cm³ 12 mm 2 mm
40 mm Transparentná 4 g 16,4 N 8,2 N Silikón 30 mm 6 mm 220 °C -40 °C 1,4 cm³ 12 mm 2 mm
40 mm Modrá 4 g 16,4 N 8,2 N Siton 30 mm 6 mm 160 °C 0 °C 1,4 cm³ 12 mm 2 mm
50 mm Čierna 6,8 g 23,8 N 11,9 N NBR 35 mm 6 mm 80 °C 0 °C 2,9 cm³ 14 mm 3 mm
50 mm Transparentná 6,8 g 23,8 N 11,9 N Silikón 35 mm 6 mm 220 °C -40 °C 2,9 cm³ 14 mm 3 mm
50 mm Modrá 6,8 g 23,8 N 11,9 N Siton 35 mm 6 mm 80 °C 0 °C 2,9 cm³ 14 mm 3 mm
50 mm Čierna 8,4 g 34,7 N 17,3 N NBR 40 mm 6 mm 80 °C 0 °C 3,8 cm³ 14 mm 3,5 mm
50 mm Transparentná 8,4 g 34,7 N 17,3 N Silikón 40 mm 6 mm 220 °C -40 °C 3,8 cm³ 14 mm 3,5 mm
50 mm Modrá 8,4 g 34,7 N 17,3 N Siton 40 mm 6 mm 160 °C 0 °C 3,8 cm³ 14 mm 3,5 mm
75 mm Čierna 13 g 54,2 N 27,1 N NBR 50 mm 8 mm 80 °C 0 °C 5,3 cm³ 15 mm 4 mm
75 mm Transparentná 13 g 54,2 N 27,1 N Silikón 50 mm 8 mm 220 °C -40 °C 5,3 cm³ 15 mm 4 mm
75 mm Modrá 13 g 54,2 N 27,1 N Siton 50 mm 8 mm 80 °C 0 °C 5,3 cm³ 15 mm 4 mm
100 mm Čierna 25 g 88,8 N 44,4 N NBR 60 mm 80 °C 0 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
100 mm Transparentná 25 g 88,8 N 44,4 N Silikón 60 mm 220 °C -40 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
100 mm Modrá 25 g 88,8 N 44,4 N Siton 60 mm 160 °C 0 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
100 mm Čierna 25 g 88,8 N 44,4 N NBR 60 mm 80 °C 0 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
100 mm Transparentná 25 g 88,8 N 44,4 N Silikón 60 mm 220 °C -40 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
100 mm Modrá 25 g 88,8 N 44,4 N Siton 60 mm 160 °C 0 °C 12 cm³ 16 mm 5 mm
150 mm Čierna 55 g 143 N 71,5 N NBR 80 mm 80 °C 0 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
150 mm Transparentná 55 g 143 N 71,5 N Silikón 80 mm 220 °C -40 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
150 mm Modrá 55 g 143 N 71,5 N Siton 80 mm 160 °C 0 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
150 mm Čierna 55 g 143 N 71,5 N NBR 80 mm 80 °C 0 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
150 mm Transparentná 55 g 143 N 71,5 N Silikón 80 mm 220 °C -40 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
150 mm Modrá 55 g 143 N 71,5 N Siton 80 mm 160 °C 0 °C 26,9 cm³ 18 mm 6 mm
200 mm Čierna 96 g 202,2 N 101,1 N NBR 95 mm 80 °C 0 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
200 mm Transparentná 96 g 202,2 N 101,1 N Silikón 95 mm 220 °C -40 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
200 mm Modrá 96 g 202,2 N 101,1 N Siton 95 mm 160 °C 0 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
200 mm Čierna 96 g 202,2 N 101,1 N NBR 95 mm 80 °C 0 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
200 mm Transparentná 96 g 202,2 N 101,1 N Silikón 95 mm 220 °C -40 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
200 mm Modrá 96 g 202,2 N 101,1 N Siton 95 mm 160 °C 0 °C 41 cm³ 19 mm 6 mm
365 mm Čierna 242 g 263,6 N 131,8 N NBR 120 mm 14,5 mm 80 °C 0 °C 141 cm³ 24,5 mm 6 mm
365 mm Transparentná 242 g 263,6 N 131,8 N Silikón 120 mm 14,5 mm 220 °C -40 °C 141 cm³ 24,5 mm 6 mm
365 mm Modrá 242 g 263,6 N 131,8 N Siton 120 mm 14,5 mm 160 °C 0 °C 141 cm³ 24,5 mm 6 mm
380 mm Čierna 480 g 426,1 N 213,1 N NBR 150 mm 13 mm 80 °C 0 °C 230 cm³ 30,5 mm 9 mm
380 mm Transparentná 480 g 426,1 N 213,1 N Silikón 150 mm 13 mm 220 °C -40 °C 230 cm³ 30,5 mm 9 mm
380 mm Modrá 480 g 426,1 N 213,1 N Siton 150 mm 13 mm 160 °C 0 °C 230 cm³ 30,5 mm 9 mm
430 mm Čierna 840 g 758,3 N 379,2 N NBR 200 mm 13 mm 80 °C 0 °C 384 cm³ 3505 mm 12,5 mm
430 mm Transparentná 840 g 758,3 N 379,2 N Silikón 200 mm 13 mm 220 °C -40 °C 384 cm³ 3505 mm 12,5 mm
430 mm Modrá 840 g 758,3 N 379,2 N Siton 200 mm 13 mm 160 °C 0 °C 384 cm³ 3505 mm 12,5 mm

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Marián Stoličný

Obchodno-technický zástupca pre divíziu Pressure&Flow

+421 910 205 555

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail