PRA-0822122005 - Valec, dvojčinný, Ø50mm, 125mm

AVENTICS

Pneumatické valce

Séria PRA

  • ISO 15552
  • Ø 32mm až 125mm
  • Zdvih až 2850mm
  • Náhrada za ASCO 453

Vybraná varianta

Vybraná varianta

Špecifikácia

Cushioning energy 4,8 J
Cushioning length 16,5 mm
Druh montáže Nezávislý
Extracting piston force 505 N
Funkcia Dvojčinný
Hmotnosť 0,5 kg
Materiál tesnenia Na báze polyuretánu
Matica piestnice Pozinkovaná oceľ
Oil content max 5 mg/m³
Particle size max 50 µm
Piestnica Nerezová oceľ
Piston rod thread M10x1,25
Pracovný tlak max. 10 bar
Pracovný tlak min. 1,5 bar
Prevádzková teplota max. 80 °C
Prevádzková teplota min. -20 °C
Priemer piestu 32 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch 1/8 BSP
Retracting piston force 435 N
Štandardy ISO 15552
Tesnenie piestnice Na báze polyuretánu
Tesnenie piestu Na báze polyuretánu
Valec Eloxovaný hliník
Vnútorný piest Nerezová oceľ
Zdvih 25 mm

Príslušenstvo

Príbuzné produkty

Objednávacie číslo Cushioning energy Cushioning length Extracting piston force Hmotnosť Piston rod thread Priemer piestu Pripojenie pre pilotný vzduch Retracting piston force Zdvih
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 25 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 50 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 80 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 100 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 125 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 160 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 200 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 250 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 320 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 400 mm
4,8 J 16,5 mm 505 N 0,5 kg M10x1,25 32 mm 1/8 BSP 435 N 500 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 25 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 50 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 80 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 100 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 125 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 160 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 200 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 250 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 320 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 400 mm
9 J 19 mm 790 N 0,65 kg M12x1,25 40 mm 1/4 BSP 660 N 500 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 25 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 50 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 80 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 100 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 125 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 160 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 200 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 250 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 320 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 400 mm
15 J 17 mm 1235 N 1,06 kg M16x1,5 50 mm 1/4 BSP 1035 N 500 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 25 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 50 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 80 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 100 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 125 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 160 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 200 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 250 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 320 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 400 mm
27 J 16,5 mm 1960 N 1,42 kg M16x1,5 63 mm G3/8 1765 N 500 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 25 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 50 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 80 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 100 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 125 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 160 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 200 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 250 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 320 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 400 mm
54 J 19,5 mm 3165 N 2,37 kg M20x1,5 80 mm G3/8 2855 N 500 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 25 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 50 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 80 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 100 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 125 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 160 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 200 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 250 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 320 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 400 mm
88 J 19,5 mm 4945 N 3,51 kg M20x1,5 100 mm G1/2 4635 N 500 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 25 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 50 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 80 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 100 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 125 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 160 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 200 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 250 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 320 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 400 mm
140 J 22 mm 7725 N 6,72 kg M27x2 125 mm G1/2 7220 N 500 mm

Vybraná varianta

Vyberte variant v zozname

Kontakt
Nataliya Mykyta

Interná podpora predaja

+421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail