DELCON
PLC | Pre všetky typy PLC |
Popis | Kábel slúži k prepojeniu 16-kanálovej základnej dosky Delcon s ďalším zariadením, napr. PLC. |
Číslo pinu | Signál | Farba vodiča (podľa DIN 47100) |
1 | 0 V | biela |
2 | kanál 1 | hnedá |
3 | kanál 2 | zelená |
4 | kanál 3 | žltá |
5 | kanál 4 | sivá |
6 | kanál 5 | ružová |
7 | kanál 6 | modrá |
8 | kanál 7 | červená |
9 | kanál 8 | čierna |
10 | +24 V | fialová |
11 | +24 V | ružovosivá |
12 | kanál 9 | červenomodrá |
13 | kanál 10 | zelenobiela |
14 | kanál 11 | hnedozelená |
15 | kanál 12 | žltobiela |
16 | kanál 13 | žltohnedá |
17 | kanál 14 | sivobiela |
18 | kanál 15 | sivohnedá |
19 | kanál 16 | ružovobiela |
20 | 0 V | ružovohnedá |
PLC | Pre všetky typy PLC |
Popis | Kábel slúži k prepojeniu 16-kanálovej základnej dosky Delcon s ďalším zariadením, napr. PLC. |
Číslo pinu | Signál | Farba vodiča (podľa DIN 47100) |
1 | 0 V | biela |
2 | kanál 1 | hnedá |
3 | kanál 2 | zelená |
4 | kanál 3 | žltá |
5 | kanál 4 | sivá |
6 | kanál 5 | ružová |
7 | kanál 6 | modrá |
8 | kanál 7 | červená |
9 | kanál 8 | čierna |
10 | +24 V | fialová |
11 | +24 V | ružovosivá |
12 | kanál 9 | červenomodrá |
13 | kanál 10 | zelenobiela |
14 | kanál 11 | hnedozelená |
15 | kanál 12 | žltobiela |
16 | kanál 13 | žltohnedá |
17 | kanál 14 | sivobiela |
18 | kanál 15 | sivohnedá |
19 | kanál 16 | ružovobiela |
20 | 0 V | ružovohnedá |
Prípadová štúdia z oblasti papierenského a chemického priemyslu
Akcia ponúka príležitosť na stretnutie s našimi inovatívnymi produktmi aj expertmi na aplikácie. Uvidíte dynamické prezentácie najnovších výrobkov, ktoré dokážu digitálne transformovať Vašu prevádzku, zaistiť bezpečnosť strojných zariadení a ďalšie rôzne systémy pre automatizáciu strojov a riešení. Návštevu si môžete spríjemniť skvelým jedlom a pitím, ktoré bude k dispozícii formou rautu.
Už viac ako polstoročia je na čele vývoja inovatívnych riešení chladenia, ktoré vyhovujú rôznorodým potrebám priemyslu po celom svete.
Spoločnosť Seifert Systems ponúka rôznorodý sortiment modelových produktov, aby uspokojila rôzne chladiace potreby rôznych priemyselných odvetví.
BlazeCut je výrobca a špecialista na protipožiarnu ochranu systémov, ktorý dodáva najnovšie technológie.
Sieťové analyzátory Diris A-100 a A-200 - nástroje na monitorovanie a kontrolu kvality elektrickej energie
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednávacie číslo | |||
---|---|---|---|
![]()
200 cm kábel, odpojený na jednom konci
Položka:
RC20X-200
Skopírované
|
| ||
![]()
100 cm kábel, odpojený na jednom konci
Položka:
RC20X-100
Skopírované
|
| ||
![]()
300 cm kábel, odpojený na jednom konci
Položka:
RC20X-300
Skopírované
|
|
Vyberte variant v zozname
Nataliya Mykyta