Chladiaca kapacita L35L35 | 500 - 2500 W |
---|---|
Chladiaca kapacita L35L50 | 2160 W |
Farba tela | Sivá RAL 7035 |
Hmotnosť | 45 kg |
Max. prúd | 12,6 A |
Nastavenie rozsahu | +20°C...+50°C (pre set +35°C) |
Nerušený prietok vzduchu prostredie/rozvadzač | 1200 m³/h / 850 m³/h |
Nominálný výkon L35L35 | 1020 W |
Output peak power | 1420 W |
Počiatočny prúd | 16 A |
Pracovná teplota | +10°C...+60°C |
Produktová série | SlimLine Vario |
Prúd L35L35 | 9,2 A |
Rozměry | 1350 x 395 x 210 (55) mm |
Systémový prietok vzduchu prostredie/rozvadzač | 620 m³/h / 710 m³/h |
Trieda krytia puzdra | IP55 |
Veľkosť poistky | 24 / 12 A (T) |
Voltage | 230 V |
Prvý viacokruhový merací systém vhodný i pre fakturačné a subfakturačné aplikácie (MID)
Modulárny systém DIRIS Digiware bol vybraný ako riešenie na nájdenie možností úspor. Výsledkom bolo 20% zníženie spotreby tohto zariadenia a ročnou úsporou rádovo tisícov eur.
Pre viac meraných bodov je vhodným prostriedkom modulárny systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je potrebné pristupovať ako k jednému analyzátoru, ktorý je však schopný monitorovať veľké množstvo záťaží naraz, ako na AC tak aj na DC vetve. Pomocou DIRIS Digiware nemusíte len monitorovať elektrické siete, ale vďaka IO modulom je možné do systému zahrnú aj monitorovanie iných veličín, ako je teplota, tlak, prietok atď.
Súčasný trend priemyselnej digitalizácie
Nový rad malých napájacích zdrojov 36W, 60W a 90W
Ekonomický rad zdrojov v kompaktnom vyhotovení