ALFRA
| ø otvorů | 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 mm | 
|---|---|
| ø stopky | 10 mm | 
| Presný Ø je daný valcovým odstupňovaním. | HSS DM 05 | |||
| 
 | 
 08080 08081 | |||
| Označenie | Ø stopky | Objednávacie  | ||
| AMS | 10,0 | 08080 | ||
| Pre všeobecné použitie, kruhové otvory pre hrúbku plechu 4 mm.  | ||||
| Stupne Ø 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 mm | ||||
| 
 | ||||
| AMS s vrstvou TiAlN | 10,0 | 08081 | ||
| 
 | ||||
| AM 1 | 12,0 | 08002 | 
 | |
| Rozšírenie priemeru stupňov AMS až do 58 mm | ||||
| Stupne Ø 25 - 28 - 31 - 34 - 37 - 40 - 43 - 46 - 49 - 52 - 55 - 58 mm | ||||
| 
 | ||||
| PVD | 10,0 | 08003 | ||
| Pre elektroinštaláciu, vŕtanie priechodok PG . | ||||
| Stupne Ø PG 7 - PG 9 - PG 11 - PG 13 - PG 16 - PG 21 - 33 mm -  | ||||
| 
 | ||||
| Označenie | Ø stopky | Objednávacie  | 
 | |
| PVD - s vrstvou TiN | 10,0 | 08004 | ||
| 
 | ||||
| PVK | 10,0 | 08005 | ||
| Pre elektroinštaláciu, vŕtanie otvorou pre trubky so závitom PG. | ||||
| Stupne Ø PG 7 - PG 9 - PG 11 - PG 13 - PG 16 - PG 21 | ||||
| 
 | ||||
| Označenie | Ø stopky | Objednávacie  | 
 | |
| DKI-VA | 10,0 | 08032 | ||
| Pre metrické otvory dle EN 50262, M 10 - M40 | ||||
| Stupne Ø 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 - | ||||
| DKS 32 | 12,0 | 08082 | ||
| So špirálovou drážkou - pevná špička. Dĺžka 96 mm. | ||||
| Priechodky Ø | 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 | |||
| Do plnej mat. Ø | 10,5 - 14,5 - 18,5 - 23,5 - 30,5 | |||
| 
 | M12 - M16 - M20 - M25 - M32 | |||
| 
 | ||||
| Náhradný stredový vrták | 08007 | |||
| 
 | 1) Výmenný strediaci vrták | |||
| 
 | ||||
| Štandardné prevedenie s 2 drážkami  | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Označenie | Priemer  | Priemer  | Objednávacie  | |
| AM-12 | 4 - 12 | 6,0 | 08070 | |
| AM-20 | 6 - 20 | 9,0 | 08071 | |
| AM-30 | 6 - 30 | 10,0 | 08072 | |
| 
 | ||||
| Sada v kovovom púzdre | 08073 | |||
| 
 | 
 | |||
Doporučené hodnoty pre stupňovité vŕtaky ALFRA
Doporučuje sa použitie stacionárných vŕtačiek, ale pre menšie vrtáky ALFRA sa môžu použíť i ručné vŕtačky. Je nutné používať dostatočné množstvo mazacej pasty ALFRA alebo vŕtaciu emulziu.
Hodnoty otáčok U/min
| Typ | Oceľový plech | Nerez plech | Ľahké kovy ( neželezné) | Umelé hmoty (mekké) | |
| AM | predvŕtanie | 800 | 360 | 1000 | 1000 | 
| vŕtánie | 500 - 180 | 50 - 70 | 800 - 400 | 1000 - 400 | |
| AM-1 | predvŕtanie | 800 | 360 | 1000 | 1000 | 
| vŕtanie | 200 - 100 | 100 - 50 | 500 - 200 | 600 - 250 | |
| PVD+PVK+DKI | predvŕtanie | 800 | 360 | 1000 | 1000 | 
| PVD-VA+SVB | vŕtanie | 400 - 200 | 200 - 100 | 800 - 500 | 1000 - 600 | 
 
              Precízna detekcia pomocou laserového snímača vzdialenosti HG-F od spoločnosti Panasonic Industry
 
              Komplexné zabezpečenie robotického systému pomocou bezdrôtového bezpečnostného riešenia od spoločnosti SSP
 
              V spolupráci so spoločnosťou KUKA, popredným svetovým výrobcom robotov, teraz robíme veľký krok k tomu, aby sme našim zákazníkom ponúkli prístup k najmodernejším kobotom.
 
              Máte náročné prostredie a problémy s nájdením viditeľných výstražných svetiel? Rad “R” spoločnosti Auer ponúka modely, ktoré majú svietivosť až 184 Cd!
 
              
                  Smart-VS je inteligentný senzor založený na technológii umelej inteligencie a strojového učenia. Navonok je jednoduchý a možno s ním manipulovať a používať ho ako štandardný fotoelektrický senzor, ale vo vnútri je výkonný a inteligentný vďaka multiprocesorovej platforme.
                
 
              
                  Spoločnosť NAFSA S.L. má dlhoročné skúsenosti s návrhom, výrobou a predajom všetkých typov priemyselných elektromagnetov, adhéznych elektromagnetov, solenoidov, západkových a dvojcestných lineárnych elektromagnetov a elektromagnetických zámkov.
 
                
|  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  | 
| Objednávacie číslo | ø otvorů | ø stopky | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   
      
        Stupňovitý vrták AM 30
      
      
       
        Položka:
         
          
            08072
          
          Skopírované
         | 
            4 - 30 mm (po 2 mm) 
            
            
           | 
            10 mm
            
            
           |  | ||
|   
      
        Stupnovitý vrták AMS
      
      
       
        Položka:
         
          
            08080
          
          Skopírované
         | 
            9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 mm 
            
            
           | 
            10 mm
            
            
           |  | ||
|   
      
        Stepped drill DKS 40
      
      
       
        Položka:
         
          
            08084
          
          Skopírované
         |  |  |  | ||
|   
      
        Stupňovitý vrták
      
      
       
        Položka:
         
          
            08016
          
          Skopírované
         |  |  |  | 
Vyberte variant v zozname
 
            
        Nataliya Mykyta