PULS
Niečo sa pokazilo. Dopyt nebol odoslaný.
Objednávacie číslo | Hĺbka | Hmotnosť | MTBF (IEC 61709) 230 V AC, max zaťaž, 40 ° C | Nárazový prúd pri 120 V AC typ. | Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 120 V AC, typ. celková záťaž | Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž | Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž | Šírka | Spotreba pri 120 V AC | Spotreba pri 230 V AC | Úbytok výkonu od +60 ° C do +70 ° C | Účinník pri 120 V AC, celková záťaž, typ. | Účinník pri 230 V AC, celková záťaž, typ. | Účinnosť pri 120 V AC, celková záťaž, typ. | Účinnosť pri 230 V AC, typ. | Účinnosť pri 230 V AC, typ. | Výkon | Výstupný prúd | Zhoda s normami | Životnosť pri 120 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C | Životnosť pri 230 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
CP5.481
Pulzný zdroj 48VDC 120W 2,5A
|
|
102 mm | 0,44 kg | 836000 h | 4 A | 35 ms | 4 A | 35 ms | 32 mm | 1,09 A | 0,61 A | 3 W/°C | 0,98 | 0,91 | 92,6 % | 93,5 % | 91,6 % | 120 W | 2,5 A | ATEX, CB, CE, CSA, EAC, IECEx, IEC 62368-1:2018, UL | 62000 h | 71000 h |
![]()
CP10.481
Pulzný zdroj 48VDC 259W 5.4A
|
|
117 mm | 0,6 kg | 699000 h | 9 A | 34 ms | 7 A | 34 ms | 39 mm | 2,32 A | 1,2 A | 6,5 W/°C | 0,99 | 0,98 | 93,8 % | 95,5 % | 94,5 % | 260 W | 5,4 A | ABS, CB, CE, CSA, EAC, EX, GL, IECEx, UL | 77000 h | 120000 h |
Frekvencia napájania | 50-60 ±6 % |
---|---|
Hĺbka | 102 mm |
Hmotnosť | 0,44 kg |
Kryt | Hliník |
Max. teplota bez zníženia výkonu | 60 °C |
Min. teplota bez zníženia výkonu | -25 °C |
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, max zaťaž, 40 ° C | 836000 h |
Nárazový prúd pri 120 V AC typ. | 4 A |
Počet fáz | 1 |
Prechodové javy | Áno |
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 120 V AC, typ. celková záťaž | 35 ms |
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž | 4 A |
Preklenutie krátkodobého výpadku v sieti pri 230 V AC, typ. celková záťaž | 35 ms |
Rozsah vstupného napätia | Wide-range |
Séria | Dimension C |
Šírka | 32 mm |
Spotreba pri 120 V AC | 1,09 A |
Spotreba pri 230 V AC | 0,61 A |
Svorka | Skrutka |
Trieda krytia | IP20 |
Úbytok výkonu od +60 ° C do +70 ° C | 3 W/°C |
Účinník pri 120 V AC, celková záťaž, typ. | 0,98 |
Účinník pri 230 V AC, celková záťaž, typ. | 0,91 |
Účinnosť pri 120 V AC, celková záťaž, typ. | 92,6 % |
Účinnosť pri 230 V AC, typ. | 93,5 % |
Účinnosť pri 230 V AC, typ. | 91,6 % |
Vstupné napätie AC | 100-240 V |
Vstupné napätie AC max. | 264 V AC |
Vstupné napätie AC min. | 85 V AC |
Vstupné napätie DC | 110-150 V |
Vstupné napätie DC max. | 180 V DC |
Vstupné napätie DC min. | 88 V DC |
Výkon | 120 W |
Výška | 124 mm |
Výstup DC relé | Áno |
Výstupné napätie | 48 V DC |
Výstupné napätie max. | 56 V DC |
Výstupné napätie min. | 48 V DC |
Výstupný prúd | 2,5 A |
Zhoda s normami | ATEX, CB, CE, CSA, EAC, IECEx, IEC 62368-1:2018, UL |
Životnosť pri 120 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C | 62000 h |
Životnosť pri 230 V striedavom prúde, pri plnom zaťažení a +40 ° C | 71000 h |
Zvlnenie max. | 50 mV pp |
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať vašu skúsenosť s nami a preto, aby sme mohli narábať s prihlasovacími údajmi, ponúkať personalizovaný obsah a pre základnú funkčnosť tejto webovej stránky používame niektoré súbory cookies.
Nikdy nebudeme predávať žiadne informácie o vás.
Môžete akceptovať všetky súbory cookies alebo prispôsobiť svoje preferencie pre súbory cookies, môžete tiež kedykoľvek zmeniť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies návštevou našej kontaktnej stránky.